|  |    一体式过流式紫外线(UV)杀菌器   
			一、简易型J系列产品参数表: 
			 
				
					| 型  号 | 流   量 | 功   率 | 外形尺寸(mm) | 进出口口径 | 接口方式 |  
					| AL-YTJ01 | 
					0.5GPW,0.15(T) | 8 W | 230 X 38 | DN8,1/4" | 内螺纹 |  
					| AL-YTJ02 | 1GPW,0.25(T) | 10 W | 280 X 51 | DN8,1/4" |  内螺纹 |  
					| AL-YTJ05 | 2GPW,0.5(T) | 14 W | 350 X 51 | DN15,1/2" |  
					| AL-YTJ15 | 6GPW,1.5(T) | 23 W | 510 X 63 | DN20,3/4" |  
					| AL-YTJ20 | 10GPW,2.0(T) | 28 W | 620 X 63 | DN25,1" | 外螺纹 |  
					| AL-YTJ30 | 15GPW,3.5(T) | 40 W | 920 X 63 | DN25,1" |  
					| AL-YTJ50 | 20GPW,5(T) | 80 W | 920 X 63 | DN40,1.5" |  
					|  注: 
					
					1)、本参数表配置参数为纯净水的参考配置,不同水质、流量、接口、功率应按照实际需求配置。 
					2)、 |   
			2、图示: 
			  3、适用范围:YTJ系列紫外杀菌器是简易型紫外线杀菌器,适用于小型饮水机、Ro纯水系统、直饮水系统纯水消毒,主要应用于家庭饮用水、小型纯水厂、小型矿泉水厂、饮水机等。该机具有小巧轻便、安装简易方便、杀菌率高(99.9%)等特性。
   
			二、YT系列过流式紫外杀菌器(底座型)   
			YT系列过流式(管道式)紫外杀菌器,杀菌腔体采用SUS304/316#不锈钢制作、配置紫外线专用镇流器、底座上配有紫外线灯工作指示灯及报警器、工作累时计,底座型过流式杀菌器适用于较小功率和对占地面积有较强要求的情况。YT系列过流式(管道式)紫外杀菌器配有高透光率大于90%的高纯石英套管、进口德国贺利氏Heraeus紫外杀菌灯和SanSheng紫外低压汞石英杀菌灯管,具有杀菌力强、寿命长、运行稳定可靠,其杀菌效率≥99.99%。
 可依客户需求设计不同水质、水流量和进出口方向的各种高性能紫外线杀菌器。
 
			1、YT系列过流式紫外杀菌器特点 
			1)、以SUS304/316#不锈钢作腔体材料,内腔经过300目的抛光处理; 
			2)、配置紫外线专用镇流器,工作稳定保证紫外线杀菌灯寿命和效率; 
			3)、配置高透光率达90%以上的高纯石英套管,保证杀菌和消毒效果; 
			4)、采用进口低压汞紫外线杀菌灯,使用寿命高达9000-13000小时,在使用寿命内UV-C输出稳定持恒; 
			5)、带有紫外线灯管工作指示灯、工作累时计和故障报警系统,可有效的监测紫外杀菌器的持续工作。 
			2、YT系列过流式紫外杀菌器技术参数
 
				
					| 型  号 | 流 量 | 功 率 | 灯管配型 | 外形尺寸(mm) | 
					
					进出口口径 | 接口方式 |  
					| YT-UV3T | 3T | 40W | 40W*1PC | 920X90X240 | 
					
					DN25,1" | 外螺纹 |  
					| YT-UV5T | 5T | 80W | 80W*1PC | 920X90X240 | 
					
					DN40,11/2" |  
					| YT-UV10T | 10T | 160W | 80W*2PC | 920X105X300 | 
					
					DN50,2" | 
 法兰接口
 |  
					| YT-UV15T | 15T | 200W | 40W*5PC | 920X159X420 | 
					
					DN65,21/2" |  
					| YT-UV20T | 20T | 240W | 80W*3PC | 920X159X420 | 
					
					DN65,21/2" |  
					| YT-UV25T | 25T | 320W | 80W*4PC | 920X159X420 | 
					
					DN65,21/2" |  
					| YT-UV30T | 30T | 400W | 80W*5PC | 920X219X490 | 
					
					DN80,3" |  
					| YT-UV40T | 40T | 480W | 120W*4PC | 1250X159X420 | 
					
					DN100,4" |  
					| YT-UV50T | 50T | 600W | 120W*5PC | 1250X219X490 | 
					
					DN150,6" |  
					| 注:本参数表配置参数为纯净水的参考配置,不同水质、流量、接口应按照实际需求配置。 |  
				
				
				
				三、行业应用:① 食品加工工业水体消毒,包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头、冷饮制品等用水设备。
 ② 医院、各类实验室用水消毒,以及高含量致病体废水消毒。
 ③ 生活用水消毒,包括居民住宅小区、办公大楼、自来水厂、旅馆餐厅等。
 ④ 生物化学制药,化妆品生产用冷却水消毒。
 ⑤ 水产品加工用水净化消毒。
 ⑥ 游泳池、水上娱乐设施用水消毒。
 ⑦ 海水、淡水育苗养殖(鱼、鳗、虾、贝壳类等)用水消毒。
 ⑧ 电子工业用超纯水,等等。
 
 四、配用接口
 
			
 
  
			
 
      
			
			 其他类型的水处理UV灭菌器系列产品:   |